Podnikání má svůj vlastní jazyk — plný výrazů jako cash flow, branding, KPI, startup, networking nebo business plan. Některé z nich znějí složitě, ale ve skutečnosti pojmenovávají každodenní situace, které řeší každý podnikatel, tedy jak získat zákazníky, řídit finance, budovat značku, plánovat růst a neztratit přehled v číslech. Tento přehled ukazuje, že porozumět základním cizím pojmům není jen otázkou slovní zásoby, ale i lepší orientace ve světě moderního byznysu.
| Výraz | Význam česky |
| accounting | účetnictví |
| acquisition | akvizice, získání firmy/zákazníka |
| affiliate marketing | provizní marketing přes partnery |
| agenda | program jednání / sada úkolů |
| agile | pružný způsob řízení projektů |
| audit | kontrola, prověrka |
| benchmarking | porovnávání výkonu/procesů s jinými firmami nebo standardem trhu |
| benefit | zaměstnanecká výhoda |
| B2B | obchod mezi firmami |
| B2C | obchod firmy ke koncovému zákazníkovi |
| back office | administrativní a podpůrné zázemí firmy |
| balance sheet | rozvaha |
| barter | výměnný obchod |
| brainstorming | skupinové generování nápadů |
| brand | značka |
| branding | budování značky |
| break-even point | bod zvratu, kdy se výnosy rovnají nákladům |
| brief | zadání, stručný popis úkolu |
| budget | rozpočet |
| business case | ekonomické/obchodní zdůvodnění záměru |
| business model | způsob, jak firma vydělává peníze |
| business plan | podnikatelský plán |
| call | telefonát / online hovor |
| cash flow | peněžní tok; příjmy a výdaje firmy |
| CEO | výkonný ředitel / nejvyšší šéf firmy |
| CFO | finanční ředitel |
| COO | provozní ředitel |
| compliance | dodržování pravidel, předpisů a interních směrnic |
| content marketing | marketing založený na obsahu |
| conversion / konverze | požadovaná akce zákazníka, např. nákup nebo poptávka |
| copyright | autorské právo |
| corporate identity | jednotná firemní identita |
| costs | náklady |
| CPA | cena za akvizici/konverzi |
| CPC | cena za proklik |
| CPM | cena za tisíc zobrazení |
| CRM | řízení vztahů se zákazníky / systém na zákaznická data |
| CTA | výzva k akci, např. „Objednat“, „Odeslat poptávku“ |
| customer care | péče o zákazníky |
| deadline | termín dokončení |
| deal | obchod, dohoda |
| delegation | předání úkolu jiné osobě |
| design thinking | metoda hledání řešení zaměřená na potřeby uživatele |
| due diligence | prověrka firmy před koupí/investicí |
| e-commerce | internetový obchod / online prodej |
| EBIT | zisk před úroky a zdaněním |
| EBITDA | zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací |
| e-mailing | rozesílání obchodních/marketingových e-mailů |
| employer branding | budování značky zaměstnavatele |
| engagement | zapojení zákazníků/uživatelů |
| equity | vlastní kapitál / podíl ve firmě |
| event marketing | propagace prostřednictvím akcí |
| feedback | zpětná vazba |
| financing | financování |
| forecast | odhad budoucího vývoje |
| franchise / franšíza | podnikání pod zavedenou značkou jiného subjektu |
| freelancer | samostatný pracovník na volné noze |
| fundraising | získávání peněz/investic |
| gross profit | hrubý zisk |
| growth hacking | rychlé experimentování za účelem růstu firmy |
| hard skills | odborné měřitelné dovednosti |
| holding | skupina propojených firem |
| HR | lidské zdroje / personalistika |
| cashflow forecast | plánovaný vývoj peněžních toků |
| inbound marketing | marketing, kdy zákazník přichází díky obsahu, SEO apod. |
| influencer marketing | propagace přes influencery |
| insight | poznatek o zákazníkovi/trhu |
| investment | investice |
| joint venture | společný podnik dvou nebo více subjektů |
| KPI | klíčový ukazatel výkonnosti |
| know-how | praktické znalosti a postupy |
| landing page | cílová stránka kampaně |
| lead | potenciální zákazník |
| leadership | vedení lidí |
| leasing | pronájem s možností užívání/pořízení věci |
| liability | závazek / odpovědnost |
| liquidity | schopnost platit své závazky |
| logistics | logistika, řízení toku zboží |
| management | řízení |
| margin | marže |
| market research | průzkum trhu |
| market share | tržní podíl |
| marketing | činnosti směřující k prodeji a získání zákazníků |
| meeting | schůzka |
| mentoring | vedení zkušenějším člověkem |
| merger | fúze/sloučení firem |
| mission | poslání firmy |
| networking | budování profesních kontaktů |
| newsletter | pravidelný e-mailový zpravodaj |
| niche | úzce vymezený tržní segment |
| onboarding | zaškolení nového zaměstnance/zákazníka |
| outsourcing | předání činnosti externímu dodavateli |
| overhead | režijní náklady |
| pitch | krátká prezentace nápadu/projektu/investice |
| PPC | placená reklama za proklik |
| PR | vztahy s veřejností |
| pricing | cenotvorba |
| profit | zisk |
| project management | projektové řízení |
| prospect | potenciální obchodní příležitost/zákazník |
| public relations | vztahy s veřejností |
| rebranding | změna značky nebo její prezentace |
| recruitment | nábor zaměstnanců |
| reporting | pravidelné vykazování výsledků |
| retail | maloobchod |
| revenue | tržby/výnosy |
| risk management | řízení rizik |
| roadmap | plán vývoje/projektu v čase |
| ROI | návratnost investice |
| ROAS | návratnost výdajů na reklamu |
| sales | prodej |
| sales funnel | prodejní trychtýř, cesta zákazníka k nákupu |
| scaling | rozšiřování podnikání |
| segment | část trhu nebo skupina zákazníků |
| SEO | optimalizace pro vyhledávače |
| shareholder | akcionář/společník |
| soft skills | komunikační a osobnostní dovednosti |
| stakeholder | zainteresovaná osoba/subjekt |
| startup | začínající inovativní firma s růstovým potenciálem |
| strategy | strategie |
| SWOT analysis | analýza silných/slabých stránek, příležitostí a hrozeb |
| target group | cílová skupina |
| team building | aktivity pro posílení týmu |
| trademark | ochranná známka |
| turnover | obrat; někdy také fluktuace zaměstnanců podle kontextu |
| USP | jedinečná prodejní výhoda |
| venture capital | rizikový kapitál pro růstové firmy |
| vision | vize firmy |
| wholesale | velkoobchod |
| workflow | pracovní postup |
| workshop | pracovní/seminární setkání |
| yield | výnos / výnosnost |
foto / archiv LNR (AI)

