Tabulka pokut k bodovému systému 2023
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
PŘESTUPEK | NA MÍSTĚ | POKUTA / TREST | ZÁKAZ | ||
7 | Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) | — | 2 500 – 20 000 Kč | 6 – 12 měsíců | |
Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) | — | 25 000 – 50 000 Kč | 1 – 2 roky | ||
Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové látky) | — | 1 – 10 let | |||
Odmítnutí testu na alkohol / návykové látky | — | 25 000 – 50 000 Kč | 1 – 2 roky | ||
Řízení po zadržení řidičského průkazu na místě | — | 5 000 – 10 000 Kč | 6 – 12 měsíců | ||
Nedovolené předjíždění | — | 5 000 – 10 000 Kč | 6 – 12 měsíců | ||
Nedovolená jízda přes železniční přejezd | — | 2 500 – 5 000 Kč | 1 – 6 měsíců | ||
Couvání, otáčení nebo jízda v protisměru na dálnici | — | 5 000 – 10 000 Kč | 6 – 12 měsíců | ||
Nehoda s usmrcením nebo těžkou újmou na zdraví | — | 1 – 10 let | |||
Nezastavení po nehodě | do 5 000 Kč | 2 500 – 5 000 Kč | 1 – 6 měsíců | ||
Ujetí od dopravní nehody | do 5 000 Kč | 2 500 – 5 000 Kč | 1 – 6 měsíců | ||
Neposkytnutí první pomoci / nepřivolání záchranky | — | odnětí svobody až 2 roky | — | ||
5
| Technicky nezpůsobilé vozidlo | — | 5 000 – 10 000 Kč | 6 – 12 měsíců | |
Vysoké překročení rychlosti – v obci o 40 km a více nebo mimo obec o 50 km a více | — | 5 000 – 10 000 Kč | 6 – 12 měsíců | ||
Nezastavení na červenou (nebo pokyn “Stůj“) | do 2 500 Kč | 2 500 – 5 000 Kč nebo 4.000-7.500 (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců) | 1 – 6 měsíců | ||
Ohrožení při přejíždění z pruhu do pruhu | do 2 000 Kč | 1 500 – 2 500 Kč | — | ||
Ohrožení chodce mimo silnici nebo při otáčení nebo couvání | do 2 500 Kč | 2 500 – 5 000 Kč | 1 – 6 měsíců | ||
Úmyslné nezastavení na pokyn “Stůj“ | 2 500 – 5 000 Kč nebo 4 000 – 7 500 (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců) | 1 – 6 měsíců | |||
4
| Řízení bez řidičského oprávnění | — | 25 000 – 50 000 Kč | 1 – 2 roky | |
Ohrožení chodce na přechodu | do 2 500 Kč | 2 500 – 5 000 Kč | 1 – 6 měsíců | ||
Nedání přednosti v jízdě | do 2 500 Kč | 2 500 – 5 000 Kč | 1 – 6 měsíců | ||
Nepoužití autosedačky pro dítě | do 2 000 Kč | 1 500 – 2 500 Kč | — | ||
Nedodržení bezpečnostních přestávek | do 5 000 Kč | do 10 000 Kč | může být 6 – 12 měsíců | ||
Maření výkonu úředního rozhodnutí | — | odnětí svobody až do 2 roky | 1 – 10 let | ||
Nedodržení stanovené doby řízení | do 5 000 Kč | do 10 000 Kč | — | ||
3
| Řízení bez profesního průkazu | — | 5 000 – 10 000 Kč | 6 – 12 měsíců | |
Vyšší překročení rychlosti – v obci o 20 km a více nebo mimo obec o 30 km a více | do 2 500 Kč | 2 500 – 5 000 Kč | 1 – 6 měsíců | ||
Nezastavení před přechodem | do 2 500 Kč | 2 500 – 5 000 Kč | 1 – 6 měsíců | ||
Jízda bez bezpečnostních pásů | do 2 000 Kč | 1 500 – 2 500 Kč | — | ||
2
| Řízení s telefonem v ruce | do 1 000 Kč | 1 500 – 2 500 Kč | — | |
Střední překročení rychlosti – v obci do 20 km nebo mimo obec do 30 km | do 1 000 Kč | 1 500 – 2 500 Kč | — | ||
Neoznačení překážky způsobené řidičem | do 2 000 Kč | 1 500 – 2 500 Kč | — |